Volframo karbido juostelių pjaustytuvas medienos apdirbimui
Aprašymas
Volframo karbido plokščiai strypai daugiausia gaminami iš „Wolfram“ karbido ir kobalto miltelių miltelių metalurgijos metodais. Pagrindinis volframo karbido baro gamybos procesas yra miltelių frezavimas, rutulio frezavimas, spaudimas ir sukepinimas. Skirtingiems tikslams WC ir CO turinys volframo karbido kvadrato juostoje nėra tas pats. Kietos karbido stačiakampis strypas daugiausia naudojamas pilkosios ketaus, neferiškų metalinių medžiagų, atšaldyto ketaus, sukietėjusio plieno, PCB, stabdžių medžiagų ir kt. Profesijos apdorojimui. Karbido plokščią juostą galima toliau apdoroti klientų gamykloje arba dirbtuvėse, pjaustydami vielą, šlifuojant, litaujančius.
Paraiškos
1. Naudojamas gaminti atsparus dėvėjimams. Tokių kaip medienos apdirbimo pramonės peiliai, plastikiniai gniuždantys peiliai ir kt.
2. Naudojamos atsparioms aukštai temperatūrai gaminti, susidėvėjimui atsparioms dalims, anti-ekranuojančioms dalims. Pvz., Mušlinio įrankio kreipiamojo bėgio, ATMAKTINĖS MAŠINOS APRAŠOS SUMAŽINIMO Plokštės ir kt.
3. Naudojamas gumos ir plastiko pramonei gaminti atsparus dėvėjimams.
4. Naudojamas formoms gaminti.
5. Cementuotų karbido plokščių medžiagos savybės skirtingais tikslais nėra nuoseklios, o tinkama cementuotų karbido plokščių medžiaga turėtų būti pasirinkta atsižvelgiant į naudojimą.
Specifikacijos
Bendras dydis, kaip nurodyta toliau:

Storis | Plotis | Ilgis | Storis | Plotis | Ilgis | ||||
mm | mm Tolerancija | mm | mm Tolerancija | +1,5 mm Tolerancija | mm | mm Tolerancija | mm | mm Tolerancija | +1,5 mm Tolerancija |
2 | +0,3/0,1 | 3 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 15 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 4 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 16 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 5 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 18 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 6 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 20 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 8 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 22 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 10 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 25 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 12 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 28 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 14 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 31 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 15 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 5 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 16 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 6 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 18 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 8 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 19 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 10 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 3 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 12 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 4 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 13 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 5 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 15 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 6 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 16 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 8 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 18 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 9 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 20 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 10 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 22 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 11 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 25 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 12 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 30 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 13 | +0,4/+0,2 | 310 |
Privalumai
Mūsų volframo karbido juostos pranašumai:
1. Puikus šilumos stabilumas.
2. Aukštos temperatūros anti-deformacija.
3. Puikus šiluminio smūgio atsparumas.
4. Didelis šilumos laidumas.
5. Puikus oksidacijos kontrolės gebėjimas.
6. Aukštoje temperatūroje stipri antikorozija.
7. Geras cheminės medžiagos atsparumas korozijai.
8. Aukšto darbo funkcija.
9. Ilgas naudojimo laikas.
Paketas
Cementinių karbido strypų pakuotė:

Jei turite klausimų, kviečiame susisiekti su mumis bet kada!
Gamybos įranga

Šlapias šlifavimas

Purškimo džiovinimas

Paspauskite

TPA Press

Pusiau spauda

Klubo sukepinimas
Apdorojimo įranga

Gręžimas

Vielos pjaustymas

Vertikalus šlifavimas

Visuotinis šlifavimas

Lėktuvo šlifavimas

CNC frezavimo mašina
Tikrinimo instrumentas

Kietumo matuoklis

Planimetras

Kvadratinis elemento matavimas

Kobalto magnetinis instrumentas

Metalografinis mikroskopas
